लिथियम आयन बैटरी पैक
सुविधाऐं:
1. समानांतर के लिए समर्थन
2. कस्टम निर्मित के लिए समर्थन
3. एलसीडी स्क्रीन वास्तविक समय की निगरानी
4. CAN/RS485 संचार
5. वैश्विक मुख्यधारा इन्वर्टर का समर्थन करें
6. खतरनाक पैकेज प्रमाणन UN38.3, MSDS प्रदान करें
मुख्य पैरामीटर:
मॉडल नं. | RK48100LFP-RM |
बैटरी सेल का प्रकार | LFP(LifePO4) |
नाममात्र क्षमता | 100 आह |
बैटरी प्रयोग करने योग्य ऊर्जा | 4.8 kwh |
नाममात्र वोल्टेज | 48V |
नाममात्र आउटपुट करंट | 100 |
बीएमएस सुरक्षा प्रवाह। | 120A,1s |
चार्ज वोल्टेज | 54V |
चार्ज करें। | 30A |
अधिकतम चार्ज करंट | 50A |
पीक चार्ज करंट | 100A |
चार्जिंग मोड | निरंतर धारा/स्थिर वोल्टेज |
कट-ऑफ वोल्टेज का निर्वहन | 43.5V |
डिस्चार्ज करंट | 50A |
अधिकतम निर्वहन धारा | 100A |
प्रदर्शन | एसओसी स्थिति संकेतक,एलईडी संकेतक |
संचार | RS485/RS232 |
आयाम | 483x450x134mm |
वजन | 42 किग्रा |
ऑपरेटिंग तापमान | -20 डिग्री सेल्सियस -60 डिग्री सेल्सियस |
भंडारण तापमान | 0-40 °C |
सुरक्षा रेटिंग | IP55 |
चक्र जीवन | 6000 चक्र @ 80% डीओडी/ 25 डिग्री सेल्सियस / 0.3 सी |
अनुप्रयोग | ऑन ग्रिड/हाइब्रिड/ऑफ ग्रिड |
सुरक्षा प्रमाणपत्र | सेल: UN38.3/IEC62619/UL1973/JET बैटरी पैक: UN38.3/IEC61000/IEC62619/UL1973 |

कंपनी का दृश्य






संदर्भ के लिए कार्टन द्वारा पैकिंग


